Ver Normativa
Resultados
Nivel Alto
POSICIÓN | APELLIDOS | NOMBRE | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS NIVEL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE MARCOS DEL POZO | FRANCISCO JAVIER | 6 | 6 | 2690 |
2 | BADIA | CARLOS | 5 | 5 | 2260 |
3 | ALMENAR | DANIEL | 5 | 5 | 2010 |
4 | GARCIA GONZALEZ | GERARDO | 6 | 6 | 1940 |
5 | GARCÍA ROMEU FERNÁNDEZ | EMILIO | 4 | 4 | 1850 |
6 | ARIZA | MANUEL | 5 | 5 | 1760 |
7 | HERNANDO GARCIA | GUILLERMO | 6 | 6 | 1540 |
8 | HERNANDO GOMEZ | DANIEL | 6 | 6 | 1540 |
9 | MEDIN GOMEZ | SANTIAGO | 3 | 3 | 1080 |
10 | ROJO MUÑOZ | SERGIO | 3 | 3 | 990 |
11 | CARDO RODRIGUEZ | ROCIO | 2 | 2 | 770 |
12 | GARCIA RODRIGUEZ | GEMA | 4 | 4 | 690 |
13 | ALVAREZ IGLESIAS | VICTOR | 3 | 3 | 660 |
14 | BANCROFT | JOSS | 2 | 2 | 640 |
15 | PRIETO | MARIA JOSE | 2 | 2 | 640 |
16 | MORALES GONZALEZ | MIGUEL | 6 | 3 | 560 |
17 | GAMBOA GARCIA | NELSON | 1 | 1 | 500 |
18 | MALLO | JAVIER | 1 | 1 | 500 |
19 | CAMPOY RODRIGUEZ | JOSE AGUSTIN | 7 | 3 | 500 |
20 | MARTIN RODRIGUEZ | RAFAEL | 6 | 2 | 460 |
21 | NAVAS | GERMAN | 3 | 2 | 460 |
22 | NARBONA | ALFONSO | 1 | 1 | 420 |
23 | NEPOTE | AGOSTINA | 1 | 1 | 420 |
24 | SUAREZ | MARTIN | 1 | 1 | 420 |
25 | IBAÑEZ HIDALGO | ROBERTO | 3 | 2 | 410 |
26 | SANZ ENGEL | JUAN MANUEL | 6 | 2 | 370 |
27 | SARDIÑA | JOSELO | 2 | 2 | 370 |
28 | BEJARANO RIOS | PABLO | 1 | 1 | 350 |
29 | DIAZ IBAÑEZ | SERGIO | 1 | 1 | 350 |
30 | TEDESCO | AUSTIN | 1 | 1 | 350 |
31 | UCAR ARNEDO | FELIX ADRIAN | 1 | 1 | 350 |
32 | LINARES | JOAN | 1 | 1 | 290 |
33 | ARROYO ANDREU | ANA | 1 | 1 | 240 |
34 | GABARDA | ESTEFANIA | 1 | 1 | 240 |
35 | MAX | MAX | 1 | 1 | 240 |
36 | SAMUEL | SAMUEL | 1 | 1 | 240 |
37 | BILBAO | BEATRIZ | 1 | 1 | 200 |
38 | CORTES BARRIO | JOSE MARIA | 1 | 1 | 200 |
39 | FIERRO | MONICA | 1 | 1 | 200 |
40 | GAPER | NICOLAS | 1 | 1 | 200 |
41 | PERIS LÓPEZ | MERCEDES | 6 | 1 | 200 |
42 | RUIZ | ANGEL LUIS | 1 | 1 | 200 |
43 | CALVO CALLEJA | SUSI | 5 | 1 | 170 |
44 | HERGUETA MOYANO | JUAN JOSE | 5 | 1 | 170 |
45 | ORTIZ | BELEN | 1 | 1 | 170 |
46 | REBORI PEREZ | HERNAN | 1 | 1 | 170 |
47 | ANGEL BARQUITA | EMILIANO | 2 | 1 | 150 |
48 | DE LA IGLESIA LOPEZ | JAVIER | 1 | 1 | 150 |
49 | DOIZTUA | PILAR | 3 | 1 | 150 |
50 | FLORES DOBLAS | MARCOS | 1 | 1 | 150 |
51 | GARCIA HIGUERA | CARLOS | 2 | 1 | 150 |
52 | GARCIA RODRIGUEZ | OSCAR | 1 | 1 | 150 |
53 | HERNANDEZ | SERGIO | 1 | 1 | 150 |
54 | LABORDA GARCIA | LUIS | 6 | 1 | 150 |
55 | LOPEZ GARCIA | ENRIQUE | 1 | 1 | 150 |
56 | PUERTAS DE FRANCISCO | CESAR | 5 | 1 | 150 |
Nivel Medio
POSICIÓN | APELLIDOS | NOMBRE | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS NIVEL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | HERGUETA MOYANO | JUAN JOSE | 5 | 4 | 520 |
2 | SANZ ENGEL | JUAN MANUEL | 6 | 4 | 520 |
3 | RODRIGUEZ-PALANCA | MIGUEL | 6 | 5 | 410 |
4 | COGGINS | DANIEL | 4 | 4 | 390 |
5 | LOPEZ ARTES | ESTRELLA | 4 | 4 | 380 |
6 | PERIS LÓPEZ | MERCEDES | 6 | 5 | 380 |
7 | MANGAS | VICENTE | 3 | 3 | 320 |
8 | ROMERO | JOSE ALBERTO | 3 | 3 | 320 |
9 | CAMPOY RODRIGUEZ | JOSE AGUSTIN | 7 | 4 | 320 |
10 | GONZALO MARTÍN | RITO | 5 | 5 | 305 |
11 | PUEBLA | ENRIQUE | 3 | 3 | 290 |
12 | IRIARTE | GABRIEL | 3 | 3 | 280 |
13 | MURIEL | PALOMA | 3 | 3 | 280 |
14 | GARCIA VILLAMIL | NATALIA | 4 | 4 | 270 |
15 | CALVO CALLEJA | SUSI | 5 | 4 | 260 |
16 | MARTIN RODRIGUEZ | RAFAEL | 6 | 4 | 260 |
17 | GARCIA BENITO | MILAGROS | 5 | 5 | 255 |
18 | MORALES GONZALEZ | MIGUEL | 6 | 3 | 240 |
19 | CABALLERO | JORGE IVAN | 5 | 5 | 240 |
20 | SALINAS | DANIELA | 5 | 5 | 240 |
21 | FERNANDEZ SALVADOR | ROSA | 2 | 2 | 220 |
22 | PUERTAS DE FRANCISCO | CESAR | 5 | 4 | 220 |
23 | DELGADO RASO | CONCHA | 4 | 4 | 200 |
24 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | LUIS | 4 | 4 | 188 |
25 | LABORDA GARCIA | LUIS | 6 | 5 | 173 |
26 | JACINTO | MARIA JOSE | 5 | 5 | 163 |
27 | GAMO LOPEZ | PATRICIA | 7 | 5 | 156 |
28 | SILVESTRE GARCIA | SARA | 7 | 5 | 156 |
29 | SAEZ | MARISA | 4 | 3 | 150 |
30 | IBAÑEZ HIDALGO | ROBERTO | 3 | 1 | 140 |
31 | LEGANES | ANTONIO | 1 | 1 | 140 |
32 | RODRIGUEZ-PALANCA | ANDRES | 1 | 1 | 140 |
33 | APERADOR | IGNACIO | 3 | 3 | 140 |
34 | BARROSO | JAVIER | 2 | 2 | 135 |
35 | PLAYA SERRA | MARIO | 3 | 3 | 125 |
36 | DOIZTUA | PILAR | 3 | 2 | 110 |
37 | GONZALEZ | IGNACIO | 1 | 1 | 100 |
38 | RECUERO | ALVARO | 1 | 1 | 100 |
39 | PRIETO RAOS | ROSA MARIA | 2 | 2 | 95 |
40 | DIAZ MUÑOZ | JUAN MANUEL | 2 | 2 | 90 |
41 | ANGEL BARQUITA | EMILIANO | 2 | 1 | 80 |
42 | CAÑAS | JUAN MANUEL | 1 | 1 | 80 |
43 | GARCIA HIGUERA | CARLOS | 2 | 1 | 80 |
44 | SERRANO GARROTE | PILAR BEGOÑA | 6 | 3 | 68 |
45 | LOPEZ PASCUAL | JORGE GABRIEL | 3 | 1 | 60 |
46 | MARTINEZ CARO | CRISTINA | 3 | 1 | 60 |
47 | MONTAÑEZ | JUAN MANUEL | 1 | 1 | 60 |
48 | MORENO | ADRIAN | 1 | 1 | 60 |
49 | NAVAS | GERMAN | 3 | 1 | 60 |
50 | SALCEDO | SARA | 1 | 1 | 60 |
51 | VILLABA | JOSE MARIA | 1 | 1 | 50 |
52 | BLAZQUEZ | MARGARITA | 2 | 2 | 42 |
53 | BRIDGES | BRANDT | 1 | 1 | 40 |
54 | DÍAZ MALAGÓN | ALFONSO | 1 | 1 | 40 |
55 | HERMAN | JOSSUA | 1 | 1 | 40 |
56 | HERNANDO LOPEZ | ALBERTO | 1 | 1 | 40 |
57 | ANSALDO ROSILLO | JOAQUIN | 1 | 1 | 35 |
58 | GALLARDO | ELISA | 1 | 1 | 35 |
59 | HERMANDEZ GOMEZ | ISABEL | 1 | 1 | 35 |
60 | MIÑARRO AGUILAR | ENCARNA | 1 | 1 | 35 |
61 | MONTERO | MONTSERRAT | 1 | 1 | 35 |
62 | PEREZ ALVAREZ | FCO. JAVIER | 1 | 1 | 35 |
63 | PUERTAS GARCÍA | BEATRIZ | 1 | 1 | 35 |
64 | ANSALDO HERNANDEZ | MARCOS | 1 | 1 | 30 |
65 | ANSALDO HERNANDEZ | PABLO | 1 | 1 | 30 |
66 | BARBA | SALVADOR | 1 | 1 | 30 |
67 | GONZALO | LAURA | 2 | 1 | 30 |
68 | LOPEZ LAGO | ROCIO | 1 | 1 | 30 |
69 | RUANO | MARIA JOSE | 1 | 1 | 30 |
70 | RUANO | MARISA | 2 | 1 | 30 |
71 | ORTEGA | JOSE | 1 | 1 | 12 |
72 | ARAUJO | CRISTIANE | 1 | 1 | 10 |
73 | CALSY | BETHANY | 1 | 1 | 10 |
74 | LOPEZ ABETE | CARMEN | 3 | 1 | 4 |
75 | MARTINEZ DE ABELLANOSA | ELENA | 3 | 1 | 4 |
Nivel bajo
POSICIÓN | APELLIDOS | NOMBRE | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS NIVEL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAMO LOPEZ | PATRICIA | 7 | 2 | 43 |
2 | SILVESTRE GARCIA | SARA | 7 | 2 | 43 |
3 | SERRANO GARROTE | PILAR BEGOÑA | 6 | 3 | 30 |
4 | ARROYO ANDREU | LUIS ENRIQUE | 1 | 1 | 25 |
5 | GOMEZ SANCHEZ | NATALIA | 1 | 1 | 25 |
6 | NUÑEZ GOMEZ | MARTA | 1 | 1 | 25 |
7 | RODRIGUEZ-PALANCA | MIGUEL | 6 | 1 | 25 |
8 | LOPEZ ABETE | CARMEN | 3 | 2 | 25 |
9 | LOPEZ PASCUAL | JORGE GABRIEL | 3 | 2 | 25 |
10 | MARTINEZ CARO | CRISTINA | 3 | 2 | 25 |
11 | MARTINEZ DE ABELLANOSA | ELENA | 3 | 2 | 25 |
12 | GONZALO | LAURA | 2 | 1 | 18 |
13 | HERNANDO | FERNANDO | 1 | 1 | 18 |
14 | RUIZ | ALVARO | 1 | 1 | 18 |
15 | SAEZ | MARISA | 4 | 1 | 18 |
16 | RODRIGUEZ GEA | NATALIA | 1 | 1 | 15 |
17 | XINHUA | ZHOU | 1 | 1 | 15 |
18 | FLORES LOPEZ | IGNACIO | 1 | 1 | 12 |
19 | HERNANDEZ SANCHEZ | ELENA | 1 | 1 | 12 |
20 | REVUELTA GONZALEZ | JOSE LUIS | 1 | 1 | 12 |
21 | SUBINAS MARTINEZ | ANA | 1 | 1 | 12 |
22 | FERNANDEZ FRONTELO | LARA | 1 | 1 | 10 |
23 | FERNANDEZ TRONCOSO | LUIS | 1 | 1 | 10 |
24 | BOSCH | JOSE MARIA | 1 | 1 | 8 |
25 | CUZCO | GUILLERMO | 1 | 1 | 8 |
26 | DEL CAMPO GRANDA | JOSE JAVIER | 1 | 1 | 8 |
27 | GOMEZ RUANO | VICTOR | 1 | 1 | 8 |
28 | RUANO | MARISA | 2 | 1 | 6 |
29 | GARCIA GARCIA | ALBERTO | 1 | 1 | 4 |
30 | RUEDA CLAUSELL | MAR | 1 | 1 | 4 |
Total
Nivel Alto
POSICIÓN | APELLIDOS | NOMBRE | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS NIVEL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE MARCOS DEL POZO | FRANCISCO JAVIER | 6 | 6 | 2690 |
2 | BADIA | CARLOS | 5 | 5 | 2260 |
3 | ALMENAR | DANIEL | 5 | 5 | 2010 |
4 | GARCIA GONZALEZ | GERARDO | 6 | 6 | 1940 |
5 | GARCÍA ROMEU FERNÁNDEZ | EMILIO | 4 | 4 | 1850 |
6 | ARIZA | MANUEL | 5 | 5 | 1760 |
7 | HERNANDO GARCIA | GUILLERMO | 6 | 6 | 1540 |
8 | HERNANDO GOMEZ | DANIEL | 6 | 6 | 1540 |
9 | MEDIN GOMEZ | SANTIAGO | 3 | 3 | 1080 |
10 | ROJO MUÑOZ | SERGIO | 3 | 3 | 990 |
11 | CARDO RODRIGUEZ | ROCIO | 2 | 2 | 770 |
12 | GARCIA RODRIGUEZ | GEMA | 4 | 4 | 690 |
13 | ALVAREZ IGLESIAS | VICTOR | 3 | 3 | 660 |
14 | BANCROFT | JOSS | 2 | 2 | 640 |
15 | PRIETO | MARIA JOSE | 2 | 2 | 640 |
16 | MORALES GONZALEZ | MIGUEL | 6 | 3 | 560 |
17 | GAMBOA GARCIA | NELSON | 1 | 1 | 500 |
18 | MALLO | JAVIER | 1 | 1 | 500 |
19 | CAMPOY RODRIGUEZ | JOSE AGUSTIN | 7 | 3 | 500 |
20 | MARTIN RODRIGUEZ | RAFAEL | 6 | 2 | 460 |
21 | NAVAS | GERMAN | 3 | 2 | 460 |
22 | NARBONA | ALFONSO | 1 | 1 | 420 |
23 | NEPOTE | AGOSTINA | 1 | 1 | 420 |
24 | SUAREZ | MARTIN | 1 | 1 | 420 |
25 | IBAÑEZ HIDALGO | ROBERTO | 3 | 2 | 410 |
26 | SANZ ENGEL | JUAN MANUEL | 6 | 2 | 370 |
27 | SARDIÑA | JOSELO | 2 | 2 | 370 |
28 | BEJARANO RIOS | PABLO | 1 | 1 | 350 |
29 | DIAZ IBAÑEZ | SERGIO | 1 | 1 | 350 |
30 | TEDESCO | AUSTIN | 1 | 1 | 350 |
31 | UCAR ARNEDO | FELIX ADRIAN | 1 | 1 | 350 |
32 | LINARES | JOAN | 1 | 1 | 290 |
33 | ARROYO ANDREU | ANA | 1 | 1 | 240 |
34 | GABARDA | ESTEFANIA | 1 | 1 | 240 |
35 | MAX | MAX | 1 | 1 | 240 |
36 | SAMUEL | SAMUEL | 1 | 1 | 240 |
37 | BILBAO | BEATRIZ | 1 | 1 | 200 |
38 | CORTES BARRIO | JOSE MARIA | 1 | 1 | 200 |
39 | FIERRO | MONICA | 1 | 1 | 200 |
40 | GAPER | NICOLAS | 1 | 1 | 200 |
41 | PERIS LÓPEZ | MERCEDES | 6 | 1 | 200 |
42 | RUIZ | ANGEL LUIS | 1 | 1 | 200 |
43 | CALVO CALLEJA | SUSI | 5 | 1 | 170 |
44 | HERGUETA MOYANO | JUAN JOSE | 5 | 1 | 170 |
45 | ORTIZ | BELEN | 1 | 1 | 170 |
46 | REBORI PEREZ | HERNAN | 1 | 1 | 170 |
47 | ANGEL BARQUITA | EMILIANO | 2 | 1 | 150 |
48 | DE LA IGLESIA LOPEZ | JAVIER | 1 | 1 | 150 |
49 | DOIZTUA | PILAR | 3 | 1 | 150 |
50 | FLORES DOBLAS | MARCOS | 1 | 1 | 150 |
51 | GARCIA HIGUERA | CARLOS | 2 | 1 | 150 |
52 | GARCIA RODRIGUEZ | OSCAR | 1 | 1 | 150 |
53 | HERNANDEZ | SERGIO | 1 | 1 | 150 |
54 | LABORDA GARCIA | LUIS | 6 | 1 | 150 |
55 | LOPEZ GARCIA | ENRIQUE | 1 | 1 | 150 |
56 | PUERTAS DE FRANCISCO | CESAR | 5 | 1 | 150 |
Nivel Medio
POSICIÓN | APELLIDOS | NOMBRE | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS NIVEL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | HERGUETA MOYANO | JUAN JOSE | 5 | 4 | 520 |
2 | SANZ ENGEL | JUAN MANUEL | 6 | 4 | 520 |
3 | RODRIGUEZ-PALANCA | MIGUEL | 6 | 5 | 410 |
4 | COGGINS | DANIEL | 4 | 4 | 390 |
5 | LOPEZ ARTES | ESTRELLA | 4 | 4 | 380 |
6 | PERIS LÓPEZ | MERCEDES | 6 | 5 | 380 |
7 | MANGAS | VICENTE | 3 | 3 | 320 |
8 | ROMERO | JOSE ALBERTO | 3 | 3 | 320 |
9 | CAMPOY RODRIGUEZ | JOSE AGUSTIN | 7 | 4 | 320 |
10 | GONZALO MARTÍN | RITO | 5 | 5 | 305 |
11 | PUEBLA | ENRIQUE | 3 | 3 | 290 |
12 | IRIARTE | GABRIEL | 3 | 3 | 280 |
13 | MURIEL | PALOMA | 3 | 3 | 280 |
14 | GARCIA VILLAMIL | NATALIA | 4 | 4 | 270 |
15 | CALVO CALLEJA | SUSI | 5 | 4 | 260 |
16 | MARTIN RODRIGUEZ | RAFAEL | 6 | 4 | 260 |
17 | GARCIA BENITO | MILAGROS | 5 | 5 | 255 |
18 | MORALES GONZALEZ | MIGUEL | 6 | 3 | 240 |
19 | CABALLERO | JORGE IVAN | 5 | 5 | 240 |
20 | SALINAS | DANIELA | 5 | 5 | 240 |
21 | FERNANDEZ SALVADOR | ROSA | 2 | 2 | 220 |
22 | PUERTAS DE FRANCISCO | CESAR | 5 | 4 | 220 |
23 | DELGADO RASO | CONCHA | 4 | 4 | 200 |
24 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | LUIS | 4 | 4 | 188 |
25 | LABORDA GARCIA | LUIS | 6 | 5 | 173 |
26 | JACINTO | MARIA JOSE | 5 | 5 | 163 |
27 | GAMO LOPEZ | PATRICIA | 7 | 5 | 156 |
28 | SILVESTRE GARCIA | SARA | 7 | 5 | 156 |
29 | SAEZ | MARISA | 4 | 3 | 150 |
30 | IBAÑEZ HIDALGO | ROBERTO | 3 | 1 | 140 |
31 | LEGANES | ANTONIO | 1 | 1 | 140 |
32 | RODRIGUEZ-PALANCA | ANDRES | 1 | 1 | 140 |
33 | APERADOR | IGNACIO | 3 | 3 | 140 |
34 | BARROSO | JAVIER | 2 | 2 | 135 |
35 | PLAYA SERRA | MARIO | 3 | 3 | 125 |
36 | DOIZTUA | PILAR | 3 | 2 | 110 |
37 | GONZALEZ | IGNACIO | 1 | 1 | 100 |
38 | RECUERO | ALVARO | 1 | 1 | 100 |
39 | PRIETO RAOS | ROSA MARIA | 2 | 2 | 95 |
40 | DIAZ MUÑOZ | JUAN MANUEL | 2 | 2 | 90 |
41 | ANGEL BARQUITA | EMILIANO | 2 | 1 | 80 |
42 | CAÑAS | JUAN MANUEL | 1 | 1 | 80 |
43 | GARCIA HIGUERA | CARLOS | 2 | 1 | 80 |
44 | SERRANO GARROTE | PILAR BEGOÑA | 6 | 3 | 68 |
45 | LOPEZ PASCUAL | JORGE GABRIEL | 3 | 1 | 60 |
46 | MARTINEZ CARO | CRISTINA | 3 | 1 | 60 |
47 | MONTAÑEZ | JUAN MANUEL | 1 | 1 | 60 |
48 | MORENO | ADRIAN | 1 | 1 | 60 |
49 | NAVAS | GERMAN | 3 | 1 | 60 |
50 | SALCEDO | SARA | 1 | 1 | 60 |
51 | VILLABA | JOSE MARIA | 1 | 1 | 50 |
52 | BLAZQUEZ | MARGARITA | 2 | 2 | 42 |
53 | BRIDGES | BRANDT | 1 | 1 | 40 |
54 | DÍAZ MALAGÓN | ALFONSO | 1 | 1 | 40 |
55 | HERMAN | JOSSUA | 1 | 1 | 40 |
56 | HERNANDO LOPEZ | ALBERTO | 1 | 1 | 40 |
57 | ANSALDO ROSILLO | JOAQUIN | 1 | 1 | 35 |
58 | GALLARDO | ELISA | 1 | 1 | 35 |
59 | HERMANDEZ GOMEZ | ISABEL | 1 | 1 | 35 |
60 | MIÑARRO AGUILAR | ENCARNA | 1 | 1 | 35 |
61 | MONTERO | MONTSERRAT | 1 | 1 | 35 |
62 | PEREZ ALVAREZ | FCO. JAVIER | 1 | 1 | 35 |
63 | PUERTAS GARCÍA | BEATRIZ | 1 | 1 | 35 |
64 | ANSALDO HERNANDEZ | MARCOS | 1 | 1 | 30 |
65 | ANSALDO HERNANDEZ | PABLO | 1 | 1 | 30 |
66 | BARBA | SALVADOR | 1 | 1 | 30 |
67 | GONZALO | LAURA | 2 | 1 | 30 |
68 | LOPEZ LAGO | ROCIO | 1 | 1 | 30 |
69 | RUANO | MARIA JOSE | 1 | 1 | 30 |
70 | RUANO | MARISA | 2 | 1 | 30 |
71 | ORTEGA | JOSE | 1 | 1 | 12 |
72 | ARAUJO | CRISTIANE | 1 | 1 | 10 |
73 | CALSY | BETHANY | 1 | 1 | 10 |
74 | LOPEZ ABETE | CARMEN | 3 | 1 | 4 |
75 | MARTINEZ DE ABELLANOSA | ELENA | 3 | 1 | 4 |
Nivel bajo
POSICIÓN | APELLIDOS | NOMBRE | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS NIVEL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAMO LOPEZ | PATRICIA | 7 | 2 | 43 |
2 | SILVESTRE GARCIA | SARA | 7 | 2 | 43 |
3 | SERRANO GARROTE | PILAR BEGOÑA | 6 | 3 | 30 |
4 | ARROYO ANDREU | LUIS ENRIQUE | 1 | 1 | 25 |
5 | GOMEZ SANCHEZ | NATALIA | 1 | 1 | 25 |
6 | NUÑEZ GOMEZ | MARTA | 1 | 1 | 25 |
7 | RODRIGUEZ-PALANCA | MIGUEL | 6 | 1 | 25 |
8 | LOPEZ ABETE | CARMEN | 3 | 2 | 25 |
9 | LOPEZ PASCUAL | JORGE GABRIEL | 3 | 2 | 25 |
10 | MARTINEZ CARO | CRISTINA | 3 | 2 | 25 |
11 | MARTINEZ DE ABELLANOSA | ELENA | 3 | 2 | 25 |
12 | GONZALO | LAURA | 2 | 1 | 18 |
13 | HERNANDO | FERNANDO | 1 | 1 | 18 |
14 | RUIZ | ALVARO | 1 | 1 | 18 |
15 | SAEZ | MARISA | 4 | 1 | 18 |
16 | RODRIGUEZ GEA | NATALIA | 1 | 1 | 15 |
17 | XINHUA | ZHOU | 1 | 1 | 15 |
18 | FLORES LOPEZ | IGNACIO | 1 | 1 | 12 |
19 | HERNANDEZ SANCHEZ | ELENA | 1 | 1 | 12 |
20 | REVUELTA GONZALEZ | JOSE LUIS | 1 | 1 | 12 |
21 | SUBINAS MARTINEZ | ANA | 1 | 1 | 12 |
22 | FERNANDEZ FRONTELO | LARA | 1 | 1 | 10 |
23 | FERNANDEZ TRONCOSO | LUIS | 1 | 1 | 10 |
24 | BOSCH | JOSE MARIA | 1 | 1 | 8 |
25 | CUZCO | GUILLERMO | 1 | 1 | 8 |
26 | DEL CAMPO GRANDA | JOSE JAVIER | 1 | 1 | 8 |
27 | GOMEZ RUANO | VICTOR | 1 | 1 | 8 |
28 | RUANO | MARISA | 2 | 1 | 6 |
29 | GARCIA GARCIA | ALBERTO | 1 | 1 | 4 |
30 | RUEDA CLAUSELL | MAR | 1 | 1 | 4 |
Clasificación total
Total
Nivel Alto
POSICIÓN | APELLIDOS | NOMBRE | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS NIVEL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE MARCOS DEL POZO | FRANCISCO JAVIER | 6 | 6 | 2690 |
2 | BADIA | CARLOS | 5 | 5 | 2260 |
3 | ALMENAR | DANIEL | 5 | 5 | 2010 |
4 | GARCIA GONZALEZ | GERARDO | 6 | 6 | 1940 |
5 | GARCÍA ROMEU FERNÁNDEZ | EMILIO | 4 | 4 | 1850 |
6 | ARIZA | MANUEL | 5 | 5 | 1760 |
7 | HERNANDO GARCIA | GUILLERMO | 6 | 6 | 1540 |
8 | HERNANDO GOMEZ | DANIEL | 6 | 6 | 1540 |
9 | MEDIN GOMEZ | SANTIAGO | 3 | 3 | 1080 |
10 | ROJO MUÑOZ | SERGIO | 3 | 3 | 990 |
11 | CARDO RODRIGUEZ | ROCIO | 2 | 2 | 770 |
12 | GARCIA RODRIGUEZ | GEMA | 4 | 4 | 690 |
13 | ALVAREZ IGLESIAS | VICTOR | 3 | 3 | 660 |
14 | BANCROFT | JOSS | 2 | 2 | 640 |
15 | PRIETO | MARIA JOSE | 2 | 2 | 640 |
16 | MORALES GONZALEZ | MIGUEL | 6 | 3 | 560 |
17 | GAMBOA GARCIA | NELSON | 1 | 1 | 500 |
18 | MALLO | JAVIER | 1 | 1 | 500 |
19 | CAMPOY RODRIGUEZ | JOSE AGUSTIN | 7 | 3 | 500 |
20 | MARTIN RODRIGUEZ | RAFAEL | 6 | 2 | 460 |
21 | NAVAS | GERMAN | 3 | 2 | 460 |
22 | NARBONA | ALFONSO | 1 | 1 | 420 |
23 | NEPOTE | AGOSTINA | 1 | 1 | 420 |
24 | SUAREZ | MARTIN | 1 | 1 | 420 |
25 | IBAÑEZ HIDALGO | ROBERTO | 3 | 2 | 410 |
26 | SANZ ENGEL | JUAN MANUEL | 6 | 2 | 370 |
27 | SARDIÑA | JOSELO | 2 | 2 | 370 |
28 | BEJARANO RIOS | PABLO | 1 | 1 | 350 |
29 | DIAZ IBAÑEZ | SERGIO | 1 | 1 | 350 |
30 | TEDESCO | AUSTIN | 1 | 1 | 350 |
31 | UCAR ARNEDO | FELIX ADRIAN | 1 | 1 | 350 |
32 | LINARES | JOAN | 1 | 1 | 290 |
33 | ARROYO ANDREU | ANA | 1 | 1 | 240 |
34 | GABARDA | ESTEFANIA | 1 | 1 | 240 |
35 | MAX | MAX | 1 | 1 | 240 |
36 | SAMUEL | SAMUEL | 1 | 1 | 240 |
37 | BILBAO | BEATRIZ | 1 | 1 | 200 |
38 | CORTES BARRIO | JOSE MARIA | 1 | 1 | 200 |
39 | FIERRO | MONICA | 1 | 1 | 200 |
40 | GAPER | NICOLAS | 1 | 1 | 200 |
41 | PERIS LÓPEZ | MERCEDES | 6 | 1 | 200 |
42 | RUIZ | ANGEL LUIS | 1 | 1 | 200 |
43 | CALVO CALLEJA | SUSI | 5 | 1 | 170 |
44 | HERGUETA MOYANO | JUAN JOSE | 5 | 1 | 170 |
45 | ORTIZ | BELEN | 1 | 1 | 170 |
46 | REBORI PEREZ | HERNAN | 1 | 1 | 170 |
47 | ANGEL BARQUITA | EMILIANO | 2 | 1 | 150 |
48 | DE LA IGLESIA LOPEZ | JAVIER | 1 | 1 | 150 |
49 | DOIZTUA | PILAR | 3 | 1 | 150 |
50 | FLORES DOBLAS | MARCOS | 1 | 1 | 150 |
51 | GARCIA HIGUERA | CARLOS | 2 | 1 | 150 |
52 | GARCIA RODRIGUEZ | OSCAR | 1 | 1 | 150 |
53 | HERNANDEZ | SERGIO | 1 | 1 | 150 |
54 | LABORDA GARCIA | LUIS | 6 | 1 | 150 |
55 | LOPEZ GARCIA | ENRIQUE | 1 | 1 | 150 |
56 | PUERTAS DE FRANCISCO | CESAR | 5 | 1 | 150 |
Nivel Medio
POSICIÓN | APELLIDOS | NOMBRE | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS NIVEL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | HERGUETA MOYANO | JUAN JOSE | 5 | 4 | 520 |
2 | SANZ ENGEL | JUAN MANUEL | 6 | 4 | 520 |
3 | RODRIGUEZ-PALANCA | MIGUEL | 6 | 5 | 410 |
4 | COGGINS | DANIEL | 4 | 4 | 390 |
5 | LOPEZ ARTES | ESTRELLA | 4 | 4 | 380 |
6 | PERIS LÓPEZ | MERCEDES | 6 | 5 | 380 |
7 | MANGAS | VICENTE | 3 | 3 | 320 |
8 | ROMERO | JOSE ALBERTO | 3 | 3 | 320 |
9 | CAMPOY RODRIGUEZ | JOSE AGUSTIN | 7 | 4 | 320 |
10 | GONZALO MARTÍN | RITO | 5 | 5 | 305 |
11 | PUEBLA | ENRIQUE | 3 | 3 | 290 |
12 | IRIARTE | GABRIEL | 3 | 3 | 280 |
13 | MURIEL | PALOMA | 3 | 3 | 280 |
14 | GARCIA VILLAMIL | NATALIA | 4 | 4 | 270 |
15 | CALVO CALLEJA | SUSI | 5 | 4 | 260 |
16 | MARTIN RODRIGUEZ | RAFAEL | 6 | 4 | 260 |
17 | GARCIA BENITO | MILAGROS | 5 | 5 | 255 |
18 | MORALES GONZALEZ | MIGUEL | 6 | 3 | 240 |
19 | CABALLERO | JORGE IVAN | 5 | 5 | 240 |
20 | SALINAS | DANIELA | 5 | 5 | 240 |
