Ver Normativa
Resultados
Nivel Alto
POSICIÓN | APELLIDOS | NOMBRE | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS NIVEL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALMENAR | DANIEL | 5 | 5 | 2010 |
2 | DE MARCOS DEL POZO | FRANCISCO JAVIER | 4 | 4 | 1920 |
3 | GARCÍA ROMEU FERNÁNDEZ | EMILIO | 4 | 4 | 1850 |
4 | BADIA | CARLOS | 4 | 4 | 1760 |
5 | GARCIA GONZALEZ | GERARDO | 4 | 4 | 1320 |
6 | ARIZA | MANUEL | 3 | 3 | 1060 |
7 | HERNANDO GARCIA | GUILLERMO | 4 | 4 | 1010 |
8 | HERNANDO GOMEZ | DANIEL | 4 | 4 | 1010 |
9 | MEDIN GOMEZ | SANTIAGO | 2 | 2 | 790 |
10 | ALVAREZ IGLESIAS | VICTOR | 3 | 3 | 660 |
11 | BANCROFT | JOSS | 2 | 2 | 640 |
12 | MORALES GONZALEZ | MIGUEL | 4 | 3 | 560 |
13 | CAMPOY RODRIGUEZ | JOSE AGUSTIN | 5 | 3 | 500 |
14 | NAVAS | GERMAN | 2 | 2 | 460 |
15 | NEPOTE | AGOSTINA | 1 | 1 | 420 |
16 | SUAREZ | MARTIN | 1 | 1 | 420 |
17 | IBAÑEZ HIDALGO | ROBERTO | 3 | 2 | 410 |
18 | GARCIA RODRIGUEZ | GEMA | 2 | 2 | 370 |
19 | BEJARANO RIOS | PABLO | 1 | 1 | 350 |
20 | CARDO | ROCIO | 1 | 1 | 350 |
21 | PRIETO | MARIA JOSE | 1 | 1 | 350 |
22 | TEDESCO | AUSTIN | 1 | 1 | 350 |
23 | UCAR ARNEDO | FELIX ADRIAN | 1 | 1 | 350 |
24 | LINARES | JOAN | 1 | 1 | 290 |
25 | MARTIN RODRIGUEZ | RAFAEL | 4 | 1 | 290 |
26 | ROJO | SERGIO | 1 | 1 | 290 |
27 | ARROYO ANDREU | ANA | 1 | 1 | 240 |
28 | GABARDA | ESTEFANIA | 1 | 1 | 240 |
29 | BILBAO | BEATRIZ | 1 | 1 | 200 |
30 | FIERRO | MONICA | 1 | 1 | 200 |
31 | GAPER | NICOLAS | 1 | 1 | 200 |
32 | PERIS LÓPEZ | MERCEDES | 4 | 1 | 200 |
33 | RUIZ | ANGEL LUIS | 1 | 1 | 200 |
34 | SARDIÑA | JOSELO | 1 | 1 | 200 |
35 | CALVO CALLEJA | SUSI | 4 | 1 | 170 |
36 | HERGUETA MOYANO | JUAN JOSE | 4 | 1 | 170 |
37 | REBORI PEREZ | HERNAN | 1 | 1 | 170 |
38 | SANZ ENGEL | JUAN MANUEL | 4 | 1 | 170 |
39 | DE LA IGLESIA LOPEZ | JAVIER | 1 | 1 | 150 |
40 | DOIZTUA | PILAR | 3 | 1 | 150 |
41 | FLORES DOBLAS | MARCOS | 1 | 1 | 150 |
42 | HERNANDEZ | SERGIO | 1 | 1 | 150 |
43 | LABORDA GARCIA | LUIS | 5 | 1 | 150 |
44 | LOPEZ GARCIA | ENRIQUE | 1 | 1 | 150 |
45 | PUERTAS DE FRANCISCO | CESAR | 4 | 1 | 150 |
Nivel Medio
POSICIÓN | APELLIDOS | NOMBRE | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS NIVEL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | HERGUETA MOYANO | JUAN JOSE | 3 | 2 | 240 |
2 | SANZ ENGEL | JUAN MANUEL | 3 | 2 | 240 |
3 | FERNANDEZ | ROSA | 2 | 2 | 220 |
4 | PERIS LÓPEZ | MERCEDES | 3 | 2 | 200 |
5 | GONZALO MARTÍN | RITO | 3 | 3 | 185 |
6 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | LUIS | 3 | 3 | 158 |
7 | GARCIA BENITO | MILAGROS | 3 | 3 | 155 |
8 | CAMPOY RODRIGUEZ | JOSE AGUSTIN | 4 | 1 | 140 |
9 | IRIARTE | GABRIEL | 1 | 1 | 140 |
10 | LEGANES | ANTONIO | 1 | 1 | 140 |
11 | MURIEL | PALOMA | 1 | 1 | 140 |
12 | GARCIA VILLAMIL | NATALIA | 2 | 2 | 135 |
13 | RODRIGUEZ-PALANCA | MIGUEL | 3 | 2 | 135 |
14 | CALVO CALLEJA | SUSI | 3 | 2 | 120 |
15 | MARTIN RODRIGUEZ | RAFAEL | 3 | 2 | 120 |
16 | PUERTAS DE FRANCISCO | CESAR | 3 | 2 | 120 |
17 | DELGADO RASO | CONCHA | 3 | 3 | 120 |
18 | DOIZTUA | PILAR | 3 | 2 | 110 |
19 | SAEZ | MARISA | 2 | 2 | 110 |
20 | LOPEZ | ESTRELLA | 1 | 1 | 100 |
21 | MORALES GONZALEZ | MIGUEL | 3 | 1 | 100 |
22 | APERADOR | IGNACIO | 2 | 2 | 100 |
23 | CABALLERO | JORGE IVAN | 2 | 2 | 95 |
24 | SALINAS | DANIELA | 2 | 2 | 95 |
25 | LABORDA GARCIA | LUIS | 4 | 3 | 93 |
26 | PLAYA SERRA | MARIO | 2 | 2 | 85 |
27 | CAÑAS | JUAN MANUEL | 1 | 1 | 80 |
28 | PRIETO RAOS | ROSA MARIA | 1 | 1 | 60 |
29 | JACINTO | MARIA JOSE | 2 | 2 | 58 |
30 | COGGINS | DANIEL | 1 | 1 | 50 |
31 | DIAZ | JUAN MANUEL | 1 | 1 | 50 |
32 | PUEBLA | ENRIQUE | 1 | 1 | 50 |
33 | VILLABA | JOSE MARIA | 1 | 1 | 50 |
34 | GAMO LOPEZ | PATRICIA | 4 | 2 | 46 |
35 | SILVESTRE GARCIA | SARA | 4 | 2 | 46 |
36 | DÍAZ MALAGÓN | ALFONSO | 1 | 1 | 40 |
37 | HERNANDO LOPEZ | ALBERTO | 1 | 1 | 40 |
38 | SERRANO GARROTE | PILAR BEGOÑA | 4 | 2 | 38 |
39 | PEREZ ALVAREZ | FCO. JAVIER | 1 | 1 | 35 |
40 | PUERTAS GARCÍA | BEATRIZ | 1 | 1 | 35 |
41 | BARBA | SALVADOR | 1 | 1 | 30 |
42 | RUANO | MARIA JOSE | 1 | 1 | 30 |
43 | RUANO | MARISA | 2 | 1 | 30 |
44 | BLAZQUEZ | MARGARITA | 1 | 1 | 12 |
45 | ORTEGA | JOSE | 1 | 1 | 12 |
46 | ARAUJO | CRISTIANE | 1 | 1 | 10 |
47 | CALSY | BETHANY | 1 | 1 | 10 |
48 | LOPEZ ABETE | CARMEN | 2 | 1 | 4 |
49 | MARTINEZ DE ABELLANOSA | ELENA | 2 | 1 | 4 |
Nivel bajo
POSICIÓN | APELLIDOS | NOMBRE | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS NIVEL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAMO LOPEZ | PATRICIA | 5 | 2 | 43 |
2 | SILVESTRE GARCIA | SARA | 5 | 2 | 43 |
3 | SERRANO GARROTE | PILAR BEGOÑA | 5 | 3 | 30 |
4 | ARROYO ANDREU | LUIS ENRIQUE | 1 | 1 | 25 |
5 | GOMEZ SANCHEZ | NATALIA | 1 | 1 | 25 |
6 | LOPEZ ABETE | CARMEN | 3 | 2 | 25 |
7 | LOPEZ PASCUAL | JORGE GABRIEL | 2 | 2 | 25 |
8 | MARTINEZ CARO | CRISTINA | 2 | 2 | 25 |
9 | MARTINEZ DE ABELLANOSA | ELENA | 3 | 2 | 25 |
10 | NUÑEZ GOMEZ | MARTA | 1 | 1 | 25 |
11 | RODRIGUEZ-PALANCA | MIGUEL | 4 | 1 | 25 |
12 | GONZALO | LAURA | 1 | 1 | 18 |
13 | HERNANDO | FERNANDO | 1 | 1 | 18 |
14 | RUIZ | ALVARO | 1 | 1 | 18 |
15 | SAEZ | MARISA | 3 | 1 | 18 |
16 | RODRIGUEZ GEA | NATALIA | 1 | 1 | 15 |
17 | XINHUA | ZHOU | 1 | 1 | 15 |
18 | FLORES LOPEZ | IGNACIO | 1 | 1 | 12 |
19 | HERNANDEZ SANCHEZ | ELENA | 1 | 1 | 12 |
20 | REVUELTA GONZALEZ | JOSE LUIS | 1 | 1 | 12 |
21 | SUBINAS MARTINEZ | ANA | 1 | 1 | 12 |
22 | FERNANDEZ FRONTELO | LARA | 1 | 1 | 10 |
23 | FERNANDEZ TRONCOSO | LUIS | 1 | 1 | 10 |
24 | BOSCH | JOSE MARIA | 1 | 1 | 8 |
25 | CUZCO | GUILLERMO | 1 | 1 | 8 |
26 | DEL CAMPO GRANDA | JOSE JAVIER | 1 | 1 | 8 |
27 | GOMEZ RUANO | VICTOR | 1 | 1 | 8 |
28 | RUANO | MARISA | 2 | 1 | 6 |
29 | GARCIA GARCIA | ALBERTO | 1 | 1 | 4 |
30 | RUEDA CLAUSELL | MAR | 1 | 1 | 4 |
Total
Nivel Alto
POSICIÓN | APELLIDOS | NOMBRE | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS NIVEL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALMENAR | DANIEL | 5 | 5 | 2010 |
2 | DE MARCOS DEL POZO | FRANCISCO JAVIER | 4 | 4 | 1920 |
3 | GARCÍA ROMEU FERNÁNDEZ | EMILIO | 4 | 4 | 1850 |
4 | BADIA | CARLOS | 4 | 4 | 1760 |
5 | GARCIA GONZALEZ | GERARDO | 4 | 4 | 1320 |
6 | ARIZA | MANUEL | 3 | 3 | 1060 |
7 | HERNANDO GARCIA | GUILLERMO | 4 | 4 | 1010 |
8 | HERNANDO GOMEZ | DANIEL | 4 | 4 | 1010 |
9 | MEDIN GOMEZ | SANTIAGO | 2 | 2 | 790 |
10 | ALVAREZ IGLESIAS | VICTOR | 3 | 3 | 660 |
11 | BANCROFT | JOSS | 2 | 2 | 640 |
12 | MORALES GONZALEZ | MIGUEL | 4 | 3 | 560 |
13 | CAMPOY RODRIGUEZ | JOSE AGUSTIN | 5 | 3 | 500 |
14 | NAVAS | GERMAN | 2 | 2 | 460 |
15 | NEPOTE | AGOSTINA | 1 | 1 | 420 |
16 | SUAREZ | MARTIN | 1 | 1 | 420 |
17 | IBAÑEZ HIDALGO | ROBERTO | 3 | 2 | 410 |
18 | GARCIA RODRIGUEZ | GEMA | 2 | 2 | 370 |
19 | BEJARANO RIOS | PABLO | 1 | 1 | 350 |
20 | CARDO | ROCIO | 1 | 1 | 350 |
21 | PRIETO | MARIA JOSE | 1 | 1 | 350 |
22 | TEDESCO | AUSTIN | 1 | 1 | 350 |
23 | UCAR ARNEDO | FELIX ADRIAN | 1 | 1 | 350 |
24 | LINARES | JOAN | 1 | 1 | 290 |
25 | MARTIN RODRIGUEZ | RAFAEL | 4 | 1 | 290 |
26 | ROJO | SERGIO | 1 | 1 | 290 |
27 | ARROYO ANDREU | ANA | 1 | 1 | 240 |
28 | GABARDA | ESTEFANIA | 1 | 1 | 240 |
29 | BILBAO | BEATRIZ | 1 | 1 | 200 |
30 | FIERRO | MONICA | 1 | 1 | 200 |
31 | GAPER | NICOLAS | 1 | 1 | 200 |
32 | PERIS LÓPEZ | MERCEDES | 4 | 1 | 200 |
33 | RUIZ | ANGEL LUIS | 1 | 1 | 200 |
34 | SARDIÑA | JOSELO | 1 | 1 | 200 |
35 | CALVO CALLEJA | SUSI | 4 | 1 | 170 |
36 | HERGUETA MOYANO | JUAN JOSE | 4 | 1 | 170 |
37 | REBORI PEREZ | HERNAN | 1 | 1 | 170 |
38 | SANZ ENGEL | JUAN MANUEL | 4 | 1 | 170 |
39 | DE LA IGLESIA LOPEZ | JAVIER | 1 | 1 | 150 |
40 | DOIZTUA | PILAR | 3 | 1 | 150 |
41 | FLORES DOBLAS | MARCOS | 1 | 1 | 150 |
42 | HERNANDEZ | SERGIO | 1 | 1 | 150 |
43 | LABORDA GARCIA | LUIS | 5 | 1 | 150 |
44 | LOPEZ GARCIA | ENRIQUE | 1 | 1 | 150 |
45 | PUERTAS DE FRANCISCO | CESAR | 4 | 1 | 150 |
Nivel Medio
POSICIÓN | APELLIDOS | NOMBRE | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS NIVEL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | HERGUETA MOYANO | JUAN JOSE | 3 | 2 | 240 |
2 | SANZ ENGEL | JUAN MANUEL | 3 | 2 | 240 |
3 | FERNANDEZ | ROSA | 2 | 2 | 220 |
4 | PERIS LÓPEZ | MERCEDES | 3 | 2 | 200 |
5 | GONZALO MARTÍN | RITO | 3 | 3 | 185 |
6 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ | LUIS | 3 | 3 | 158 |
7 | GARCIA BENITO | MILAGROS | 3 | 3 | 155 |
8 | CAMPOY RODRIGUEZ | JOSE AGUSTIN | 4 | 1 | 140 |
9 | IRIARTE | GABRIEL | 1 | 1 | 140 |
10 | LEGANES | ANTONIO | 1 | 1 | 140 |
11 | MURIEL | PALOMA | 1 | 1 | 140 |
12 | GARCIA VILLAMIL | NATALIA | 2 | 2 | 135 |
13 | RODRIGUEZ-PALANCA | MIGUEL | 3 | 2 | 135 |
14 | CALVO CALLEJA | SUSI | 3 | 2 | 120 |
15 | MARTIN RODRIGUEZ | RAFAEL | 3 | 2 | 120 |
16 | PUERTAS DE FRANCISCO | CESAR | 3 | 2 | 120 |
17 | DELGADO RASO | CONCHA | 3 | 3 | 120 |
18 | DOIZTUA | PILAR | 3 | 2 | 110 |
19 | SAEZ | MARISA | 2 | 2 | 110 |
20 | LOPEZ | ESTRELLA | 1 | 1 | 100 |
21 | MORALES GONZALEZ | MIGUEL | 3 | 1 | 100 |
22 | APERADOR | IGNACIO | 2 | 2 | 100 |
23 | CABALLERO | JORGE IVAN | 2 | 2 | 95 |
24 | SALINAS | DANIELA | 2 | 2 | 95 |
25 | LABORDA GARCIA | LUIS | 4 | 3 | 93 |
26 | PLAYA SERRA | MARIO | 2 | 2 | 85 |
27 | CAÑAS | JUAN MANUEL | 1 | 1 | 80 |
28 | PRIETO RAOS | ROSA MARIA | 1 | 1 | 60 |
29 | JACINTO | MARIA JOSE | 2 | 2 | 58 |
30 | COGGINS | DANIEL | 1 | 1 | 50 |
31 | DIAZ | JUAN MANUEL | 1 | 1 | 50 |
32 | PUEBLA | ENRIQUE | 1 | 1 | 50 |
33 | VILLABA | JOSE MARIA | 1 | 1 | 50 |
34 | GAMO LOPEZ | PATRICIA | 4 | 2 | 46 |
35 | SILVESTRE GARCIA | SARA | 4 | 2 | 46 |
36 | DÍAZ MALAGÓN | ALFONSO | 1 | 1 | 40 |
37 | HERNANDO LOPEZ | ALBERTO | 1 | 1 | 40 |
38 | SERRANO GARROTE | PILAR BEGOÑA | 4 | 2 | 38 |
39 | PEREZ ALVAREZ | FCO. JAVIER | 1 | 1 | 35 |
40 | PUERTAS GARCÍA | BEATRIZ | 1 | 1 | 35 |
41 | BARBA | SALVADOR | 1 | 1 | 30 |
42 | RUANO | MARIA JOSE | 1 | 1 | 30 |
43 | RUANO | MARISA | 2 | 1 | 30 |
44 | BLAZQUEZ | MARGARITA | 1 | 1 | 12 |
45 | ORTEGA | JOSE | 1 | 1 | 12 |
46 | ARAUJO | CRISTIANE | 1 | 1 | 10 |
47 | CALSY | BETHANY | 1 | 1 | 10 |
48 | LOPEZ ABETE | CARMEN | 2 | 1 | 4 |
49 | MARTINEZ DE ABELLANOSA | ELENA | 2 | 1 | 4 |
Nivel bajo
POSICIÓN | APELLIDOS | NOMBRE | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS NIVEL | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAMO LOPEZ | PATRICIA | 5 | 2 | 43 |
2 | SILVESTRE GARCIA | SARA | 5 | 2 | 43 |
3 | SERRANO GARROTE | PILAR BEGOÑA | 5 | 3 | 30 |
4 | ARROYO ANDREU | LUIS ENRIQUE | 1 | 1 | 25 |
5 | GOMEZ SANCHEZ | NATALIA | 1 | 1 | 25 |
6 | LOPEZ ABETE | CARMEN | 3 | 2 | 25 |
7 | LOPEZ PASCUAL | JORGE GABRIEL | 2 | 2 | 25 |
8 | MARTINEZ CARO | CRISTINA | 2 | 2 | 25 |
9 | MARTINEZ DE ABELLANOSA | ELENA | 3 | 2 | 25 |
10 | NUÑEZ GOMEZ | MARTA | 1 | 1 | 25 |
11 | RODRIGUEZ-PALANCA | MIGUEL | 4 | 1 | 25 |
12 | GONZALO | LAURA | 1 | 1 | 18 |
13 | HERNANDO | FERNANDO | 1 | 1 | 18 |
14 | RUIZ | ALVARO | 1 | 1 | 18 |
15 | SAEZ | MARISA | 3 | 1 | 18 |
16 | RODRIGUEZ GEA | NATALIA | 1 | 1 | 15 |
17 | XINHUA | ZHOU | 1 | 1 | 15 |
18 | FLORES LOPEZ | IGNACIO | 1 | 1 | 12 |
19 | HERNANDEZ SANCHEZ | ELENA | 1 | 1 | 12 |
20 | REVUELTA GONZALEZ | JOSE LUIS | 1 | 1 | 12 |
21 | SUBINAS MARTINEZ | ANA | 1 | 1 | 12 |
22 | FERNANDEZ FRONTELO | LARA | 1 | 1 | 10 |
23 | FERNANDEZ TRONCOSO | LUIS | 1 | 1 | 10 |
24 | BOSCH | JOSE MARIA | 1 | 1 | 8 |
25 | CUZCO | GUILLERMO | 1 | 1 | 8 |
26 | DEL CAMPO GRANDA | JOSE JAVIER | 1 | 1 | 8 |
27 | GOMEZ RUANO | VICTOR | 1 | 1 | 8 |
28 | RUANO | MARISA | 2 | 1 | 6 |
29 | GARCIA GARCIA | ALBERTO | 1 | 1 | 4 |
30 | RUEDA CLAUSELL | MAR | 1 | 1 | 4 |






Reconocimiento
Nivel Alto
JUGADOR | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS CONSEGUIDAS | PUNTOS PARA MENCIÓN | VALOR MEDIO | RECONOCMIENTO |
---|---|---|---|---|---|
ALMENAR DANIEL | 5 | 5 | 41 | 8.2 | RECONOCIMIENTO ORO |
ALVAREZ IGLESIAS VICTOR | 3 | 3 | 11 | 3.6 | RECONOCIMIENTO PLATA |
ARIZA MANUEL | 3 | 3 | 25 | 8.3 | RECONOCIMIENTO ORO |
ARROYO ANDREU ANA | 1 | 1 | 5 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
BADIA CARLOS | 4 | 4 | 40 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
BANCROFT JOSS | 2 | 2 | 15 | 7.5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
BEJARANO RIOS PABLO | 1 | 1 | 10 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
BILBAO BEATRIZ | 1 | 1 | 5 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
CALVO CALLEJA SUSI | 4 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
CAMPOY RODRIGUEZ JOSE AGUSTIN | 5 | 3 | 7 | 2.3 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
CARDO ROCIO | 1 | 1 | 10 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
DE LA IGLESIA LOPEZ JAVIER | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
DE MARCOS DEL POZO FRANCISCO JAVIER | 4 | 4 | 40 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
DOIZTUA PILAR | 3 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
FIERRO MONICA | 1 | 1 | 5 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
FLORES DOBLAS MARCOS | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
GABARDA ESTEFANIA | 1 | 1 | 5 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
GAPER NICOLAS | 1 | 1 | 5 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
GARCIA GONZALEZ GERARDO | 4 | 4 | 35 | 8.75 | RECONOCIMIENTO ORO |
GARCIA RODRIGUEZ GEMA | 2 | 2 | 6 | 3 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
GARCÍA ROMEU FERNÁNDEZ EMILIO | 4 | 4 | 40 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
HERGUETA MOYANO JUAN JOSE | 4 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
HERNANDEZ SERGIO | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
HERNANDO GARCIA GUILLERMO | 4 | 4 | 20 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
HERNANDO GOMEZ DANIEL | 4 | 4 | 20 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
IBAÑEZ HIDALGO ROBERTO | 3 | 2 | 6 | 3 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
LABORDA GARCIA LUIS | 5 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
LINARES JOAN | 1 | 1 | 5 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
LOPEZ GARCIA ENRIQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
MARTIN RODRIGUEZ RAFAEL | 4 | 1 | 5 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
MEDIN GOMEZ SANTIAGO | 2 | 2 | 15 | 7.5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
MORALES GONZALEZ MIGUEL | 4 | 3 | 7 | 2.3 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
NAVAS GERMAN | 2 | 2 | 6 | 3 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
NEPOTE AGOSTINA | 1 | 1 | 10 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
PERIS LÓPEZ MERCEDES | 4 | 1 | 5 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
PRIETO MARIA JOSE | 1 | 1 | 10 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
PUERTAS DE FRANCISCO CESAR | 4 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
REBORI PEREZ HERNAN | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
ROJO SERGIO | 1 | 1 | 5 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
RUIZ ANGEL LUIS | 1 | 1 | 5 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
SANZ ENGEL JUAN MANUEL | 4 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
SARDIÑA JOSELO | 1 | 1 | 5 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
SUAREZ MARTIN | 1 | 1 | 10 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
TEDESCO AUSTIN | 1 | 1 | 10 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
UCAR ARNEDO FELIX ADRIAN | 1 | 1 | 10 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
Nivel Medio
JUGADOR | ESTRELLAS TOTAL | ESTRELLAS CONSEGUIDAS | PUNTOS PARA MENCIÓN | VALOR MEDIO | RECONOCMIENTO |
---|---|---|---|---|---|
APERADOR IGNACIO | 2 | 2 | 10 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
ARAUJO CRISTIANE | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
BARBA SALVADOR | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
BARQUITA EMILIANO | 1 | 1 | 5 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
BLAZQUEZ MARGARITA | 2 | 2 | 2 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
CABALLERO JORGE IVAN | 3 | 3 | 12 | 4 | RECONOCIMIENTO PLATA |
CALSY BETHANY | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
CALVO CALLEJA SUSI | 4 | 3 | 20 | 6.6 | RECONOCIMIENTO PLATA |
CAMPOY RODRIGUEZ JOSE AGUSTIN | 5 | 2 | 15 | 7.5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
CAÑAS JUAN MANUEL | 1 | 1 | 10 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
COGGINS DANIEL | 2 | 2 | 15 | 7.5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
DELGADO RASO CONCHA | 3 | 3 | 7 | 2.3 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
DIAZ JUAN MANUEL | 1 | 1 | 5 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
DÍAZ MALAGÓN ALFONSO | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
DOIZTUA PILAR | 3 | 2 | 11 | 5.5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
FERNANDEZ SALVADOR ROSA | 2 | 2 | 20 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
GALLARDO ELISA | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
GAMO LOPEZ PATRICIA | 5 | 3 | 7 | 2.3 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
GARCIA BENITO MILAGROS | 4 | 4 | 16 | 4 | RECONOCIMIENTO PLATA |
GARCIA HIGUERA CARLOS | 1 | 1 | 5 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
GARCIA VILLAMIL NATALIA | 3 | 3 | 21 | 7 | RECONOCIMIENTO PLATA |
GONZALO MARTÍN RITO | 4 | 4 | 21 | 5.25 | RECONOCIMIENTO PLATA |
HERGUETA MOYANO JUAN JOSE | 4 | 3 | 30 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
HERNANDO LOPEZ ALBERTO | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
IBAÑEZ HIDALGO ROBERTO | 3 | 1 | 10 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
IRIARTE GABRIEL | 2 | 2 | 15 | 7.5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
JACINTO MARIA JOSE | 3 | 3 | 11 | 3.6 | RECONOCIMIENTO PLATA |
LABORDA GARCIA LUIS | 5 | 4 | 12 | 3 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
LEGANES ANTONIO | 1 | 1 | 10 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
LOPEZ ESTRELLA | 2 | 2 | 20 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
LOPEZ ABETE CARMEN | 3 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
LOPEZ LAGO ROCIO | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
MANGAS VICENTE | 1 | 1 | 10 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
MARTIN RODRIGUEZ RAFAEL | 4 | 3 | 20 | 6.6 | RECONOCIMIENTO PLATA |
MARTINEZ DE ABELLANOSA ELENA | 3 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
MARTÍNEZ GONZÁLEZ LUIS | 3 | 3 | 16 | 5.3 | RECONOCIMIENTO PLATA |
MONTERO MONTSERRAT | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
MORALES GONZALEZ MIGUEL | 4 | 1 | 10 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
MURIEL PALOMA | 2 | 2 | 15 | 7.5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
ORTEGA JOSE | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
PEREZ ALVAREZ FCO. JAVIER | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
PERIS LÓPEZ MERCEDES | 4 | 3 | 20 | 6.6 | RECONOCIMIENTO PLATA |
PLAYA SERRA MARIO | 3 | 3 | 11 | 3.6 | RECONOCIMIENTO PLATA |
PRIETO RAOS ROSA MARIA | 1 | 1 | 5 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
PUEBLA ENRIQUE | 2 | 2 | 15 | 7.5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
PUERTAS DE FRANCISCO CESAR | 4 | 3 | 15 | 5 | RECONOCIMIENTO PLATA |
PUERTAS GARCÍA BEATRIZ | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
RODRIGUEZ-PALANCA MIGUEL | 4 | 3 | 21 | 7 | RECONOCIMIENTO PLATA |
ROMERO JOSE ALBERTO | 1 | 1 | 10 | 10 | RECONOCIMIENTO ORO |
RUANO MARIA JOSE | 1 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
RUANO MARISA | 2 | 1 | 1 | 1 | RECONOCIMIENTO BRONCE |
